Не секрет, что смузи не только вкусны, но и очень полезны. Главное их достоинство в том, что из множества овощей и фруктов можно приготовить не меньшее количество смузи, и всегда рецепт будет оригинален. А если смузи еще и яркие, сочные…Аппетит проснется непременно!
Состав и калорийность смузи «Краски лета»
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
семечки тыквенные | 1 ст | 200 | 49 | 91.6 | 9.4 | 1112 |
вода | 3 ст | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
имбирь | по вкусу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
корица | 0.25 ч.л. | 1.75 | 0.07 | 0.06 | 1.4 | 4.57 |
мед | 2 ст.л. | 60 | 0.48 | 0 | 48.9 | 197.4 |
куркума | 0.2 ч.л. | 1.4 | 0.18 | 0.19 | 0.81 | 4.55 |
Итого | 938.15 | 50.71 | 91.93 | 65.69 | 1342.52 | |
На 100 грамм | 100 | 5.41 | 9.8 | 7 | 143.1 |
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
миндаль сладкий | 1 ст | 200 | 37.2 | 115.4 | 32.4 | 1290 |
вода | 3 ст | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
черника | 3 ст.л. | 60 | 0.66 | 0.24 | 4.56 | 26.4 |
мед | 2 ст.л. | 60 | 0.48 | 0 | 48.9 | 197.4 |
соль | 0.25 ч.л. | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 922.75 | 38.34 | 115.64 | 85.86 | 1513.8 | |
На 100 грамм | 100 | 4.15 | 12.53 | 9.3 | 164.05 |
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
шпинат | 1 пучок | 30 | 0.87 | 0.09 | 0.6 | 6.6 |
петрушка | 1 шт | 15 | 0.56 | 0.06 | 1.14 | 7.05 |
яблоко | 1 шт | 165 | 0.66 | 0.66 | 16.17 | 77.55 |
авокадо | 0.25 шт | 60 | 1.2 | 12 | 3.6 | 127.2 |
банан | 1 шт | 110 | 1.65 | 0.22 | 23.98 | 104.5 |
апельсиновый сок | 3 ст | 600 | 5.4 | 1.2 | 48.6 | 216 |
семечки тыквенные | 1 ст.л. | 20 | 4.9 | 9.16 | 0.94 | 111.2 |
Итого | 1000 | 15.24 | 23.39 | 95.03 | 650.1 | |
На 100 грамм | 100 | 1.52 | 2.34 | 9.5 | 65.01 |
Как приготовить смузи «Краски лета»
Видео предоставлено Пансионат «Наш дом»