Масленица продолжается! Какой же праздник без блинов? А если приготовить их с начинкой, да еще и по рецепту, который довольно просто в приготовлении…Получится очень вкусное, полезное и интересное блюдо!
Состав и калорийность блинов с чечевицей
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
мука пшеничная | 2 ст | 260 | 23.92 | 3.12 | 194.74 | 889.2 |
вода | 2 ст | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
масло подсолнечное | 0.25 ст | 50 | 0 | 49.95 | 0 | 450 |
куркума | на кончике ножа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
соль | 1.5 ч.л. | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чечевица | 1 ст | 200 | 48 | 3 | 85.4 | 568 |
базилик сушеный | 2 ст.л. | 40 | 5.76 | 1.6 | 24.4 | 100.4 |
лук репчатый | 0.5 ст | 100 | 1.4 | 0 | 10.4 | 47 |
петрушка | по вкусу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1066.5 | 79.08 | 57.67 | 314.94 | 2054.6 | |
На 100 грамм | 100 | 7.41 | 5.41 | 29.53 | 192.65 |
Как приготовить блины с чечевицей
Видео предоставлено Пансионат «Наш Дом»