Вегетарианский плов — очень полезное и низкокалорийное блюдо, которое сочетает в себе вкус и аромат восточных специй и полное отсутствие животных продуктов. В мультиварке, если готовить по рецепту и не передерживать, плов получается всегда рассыпчатым. Ничего не пригорает и готовится очень быстро. Я подсчитала калории еще и для двух дополнительных вариантов — вегетарианского плова с грибами и вегетарианского плова с тофу. С грибами или тофу блюдо получается сытнее. С добавлением грибов плов становится немного темнее и приобретает грибной вкус, а тофу на вкус и цвет почти не влияет, только впитывает вкус приправ. Также интересный оттенок вкуса может добавить плову сладкий болгарский перец, так что при желании добавляйте)
Калорийность вегетарианского плова
Продукт | Мера | Вес, гр | Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Калории, ккал |
масло подсолнечное | 3 ст.л. | 51 | 0 | 50.95 | 0 | 458.49 |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.05 | 0 | 7.8 | 30.75 |
морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
чеснок | 3 кус | 12 | 0.78 | 0.06 | 3.59 | 17.16 |
рис белый | 1 ст | 200 | 13.4 | 1.4 | 157.8 | 688 |
вода | 2 ст | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
соль | 1 ч.л. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приправа для плова | 1 ст.л. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 844 | 16.21 | 52.49 | 174.37 | 1218.4 | |
Итого на 100 грамм | 100 | 1.92 | 6.22 | 20.66 | 144.36 |
Приправу для плова я беру готовую на рынке или в магазине, не мастер я пока специи намешивать, только учусь.
Вегетарианский плов с грибами. Калорийность
Продукт | Мера | Вес, гр | Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Калории, ккал |
масло подсолнечное | 3 ст.л. | 51 | 0 | 50.95 | 0 | 458.49 |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.05 | 0 | 7.8 | 30.75 |
морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
чеснок | 3 кус | 12 | 0.78 | 0.06 | 3.59 | 17.16 |
рис белый | 1 ст | 200 | 13.4 | 1.4 | 157.8 | 688 |
вода | 2 ст | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
соль | 1 ч.л. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приправа для плова | 1 ст.л. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
шампиньоны свежие | 400 гр | 400 | 17.2 | 4 | 4 | 108 |
Итого | 1244 | 33.41 | 56.49 | 178.37 | 1326.4 | |
Итого на 100 грамм | 100 | 2.69 | 4.54 | 14.34 | 106.62 |
Вегетарианский плов с тофу. Рецепт и калорийность.
Продукт | Мера | Вес, гр | Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Калории, ккал |
масло подсолнечное | 3 ст.л. | 51 | 0 | 50.95 | 0 | 458.49 |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.05 | 0 | 7.8 | 30.75 |
морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
чеснок | 3 кус | 12 | 0.78 | 0.06 | 3.59 | 17.16 |
рис белый | 1 ст | 200 | 13.4 | 1.4 | 157.8 | 688 |
вода | 2 ст | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
соль | 1 ч.л. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приправа для плова | 1 ст.л. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
творог тофу | 250 гр | 250 | 20.25 | 10.5 | 1.5 | 182.5 |
Итого | 1094 | 36.46 | 62.99 | 175.87 | 1400.9 | |
Итого на 100 грамм | 100 | 3.33 | 5.76 | 16.08 | 128.05 |
Как приготовить вегетарианский плов. Процесс приготовления
- Ставим мультиварку на режим поджаривание. Обжариваем лук.
- Трем морковку на терке, добавляем к луку
- выдавливаем чеснок, добавляем к луку и моркови
- добавляем специи и соль, перемешиваем
- Если готовим вариант блюда, который с тофу или грибами — добавляем их, минут 5 помешиваем, пока тофу не подрумянится или грибы не начнут давать сок
- высыпаем туда же рис, перемешиваем, рис должен полностью покрыться маслом
- наливаем воду
- закрываем мультиварку, ставим на режим быстрой готовки на 15-20 минут(время зависит от сорта риса)
Плов готов!