Картофель по праву считается одним из самых популярных овощей. Он пользуется большой популярностью у покупателей, и не зря: количество блюд, которые можно приготовить из картофеля, просто огромно. Одно из них — картофельная запеканка. Рецепт, не требующий много усилий, но гарантирующий вкусный результат!
Состав и калорийность картофельной запеканки
В таблице не учтена калорийность растительной сметаны.
| Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
| картофель | 500 гр | 500 | 10 | 2 | 80.5 | 380 |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.1 | 0 | 15.6 | 70.5 |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
| грибы | 200 гр | 200 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 68 |
| чечевица | 100 гр | 100 | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
| томат | 4 шт | 380 | 4.18 | 0.76 | 14.06 | 76 |
| масло | 2 ст.л. | 20 | 0 | 19.96 | 0 | 179.6 |
| базилик | 0.5 ч.л. | 2.5 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.68 |
| пажитник | 0.5 ч.л. | 3.5 | 0.81 | 0.22 | 2.04 | 11.31 |
| паприка | 0.5 ч.л. | 3.5 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.74 |
| сметана растительная | 0.5 ст | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1534.5 | 49.55 | 27.95 | 162.55 | 1094.83 | |
| На 100 грамм | 100 | 3.23 | 1.82 | 10.59 | 71.35 |
Как приготовить картофельную запеканку
Видео предоставлено Пансионат «Наш дом»
Видео
Теги: веганское питание, веганство, видео, главные блюда, горячее, картофель, овощи, рецепт, специи 
06.10.2019
60-90 минут