Как приятно после зимней прогулки, нагуляв аппетит, полакомиться вкусным и полезным супчиком! Один из таких — крем-суп «по-итальянски». Рецепт доступен как в плане продуктов, так и по степени сложности приготовления. А результат вас приятно удивит и порадует.
Состав и калорийность крем-супа «по-итальянски»
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
капуста белокочанная | 0.25 шт | 375 | 6.75 | 0.38 | 17.63 | 101.25 |
морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
кабачок | 1 шт | 1000 | 6 | 3 | 46 | 240 |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.05 | 0 | 7.8 | 35.25 |
картофель | 2 шт | 200 | 4 | 0.8 | 32.2 | 152 |
масло оливковое | 3 ст.л. | 30 | 0 | 29.94 | 0 | 269.4 |
соль | 1 ч.л. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
витаминные дрожжи | 2 ст.л. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
куркума | 0.25 ч.л. | 1.75 | 0.22 | 0.24 | 1.02 | 5.69 |
сметана растительная | 100 мл | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вода | 1 л | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 28.46 | 19 | 34.44 | 109.83 | 827.59 | |
На 100 грамм | 100 | 0.65 | 1.18 | 3.78 | 28.46 |
Как приготовить крем-суп «по-итальянски»
Видео предоставлено Пансионат «Наш дом»